赌博正规的十大网站

支持Ipv6
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
  • 综合要闻
  • 政务公开
  • 政务动态
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据发布
  • 美丽石家庄
当前的位置:
石家庄市区部分农贸市场食品类商品价格(2026年6月2日)
2026-06-03 19:20来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-06-03 19:20 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
发布单位:石家庄市发展和改革委员会 数据来源:定点市场 采价时间:2026年6月2日10时
商品名称 规格 单位 裕华区
嘉嘉市场
桥西区
荣盛便民市场
新华区
朝阳路市场
长安区
菜鲜生市民生活服务中心
金龙鱼东北大米 10kg 元/袋 - 49.00 83.00 -
金龙鱼盘锦大米 5kg 元/袋 31.00 29.00 31.00 -
散装大米 散装 元/500克 2.50 4.00 3.30 3.30
黑马特一粉 5kg 元/袋 22.00 29.00 23.00 -
香满园特精粉 5kg 元/袋 25.00 17.00 19.00 -
小麦特一粉 散装 元/500克 - 2.90 2.50 3.00
小麦标准粉 散装 元/500克 - 2.50 2.20 3.00
玉米粉 散装 元/500克 2.50 2.00 2.50 3.00
小米 散装 元/500克 4.00 6.00 6.00 6.00
绿豆 散装 元/500克 6.00 8.00 7.50 7.00
红小豆 散装 元/500克 5.50 7.00 7.00 9.00
圆江米 散装 元/500克 4.00 4.50 3.30 4.00
鲁花压榨一级花生油 5L 元/桶 125.00 150.00 155.00 135.00
金龙鱼大豆油 5L 元/桶 40.00 54.00 50.00 64.00
金龙鱼大豆调和油 5L 元/桶 60.00 60.00 67.00 62.00
鲜猪肉精瘦肉 纯瘦肉 元/500克 10.00 12.00 13.50 16.00
鲜猪肉五花肉 精五花肉 元/500克 10.00 12.00 13.00 16.00
鲜猪肉后臀尖 普通 元/500克 10.00 12.00 12.00 12.00
鲜猪肉肋排 带脊骨 元/500克 13.00 19.00 16.00 12.00
鲜牛肉 去骨中肋 元/500克 35.00 34.00 33.00 33.00
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 35.00 38.00 36.00 36.00
白条鸡 新鲜开膛三黄鸡 元/500克 10.00 9.00 9.00 12.00
鸡蛋 新鲜完整 散装 元/500克 5.70 5.80 5.80 5.80
带鱼 冰鲜 每条250克左右 元/500克 17.00 18.00 22.00 23.00
草鱼 活 每条1000克左右 元/500克 10.00 10.00 10.00 11.00
鲤鱼 活 每条500克左右 元/500克 8.00 9.00 8.00 8.00
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.00 11.00 10.00 10.00
罗非鱼 活 每条500克左右 元/500克 8.00 10.00 8.00 10.00
海虾 冻 体长10CM左右 元/500克 30.00 27.00 25.00 25.00
芹菜 新鲜 元/500克 1.50 3.00 2.00 2.50
大白菜 新鲜 元/500克 0.80 1.00 1.00 1.50
油菜 新鲜 元/500克 1.50 3.50 2.50 2.50
黄瓜 新鲜 元/500克 2.00 3.00 2.00 2.50
白萝卜 新鲜 元/500克 1.00 1.50 1.50 2.50
茄子 新鲜 元/500克 2.00 3.00 2.00 3.00
西红柿 新鲜 元/500克 2.00 3.50 2.00 4.00
豆王 新鲜 元/500克 3.00 7.00 3.00 6.00
土豆 新鲜 元/500克 2.00 2.50 2.00 2.50
青椒 新鲜 元/500克 2.00 3.50 3.00 3.50
韭菜 新鲜 元/500克 1.50 1.50 2.50 2.50
茴香 新鲜 元/500克 2.00 2.00 4.00 2.50
菠菜 新鲜 元/500克 1.50 3.00 3.50 3.00
菜花 新鲜 元/500克 2.00 3.00 3.00 4.00
洋白菜 新鲜 元/500克 1.00 1.50 1.50 2.00
西葫芦 新鲜 元/500克 1.50 2.50 2.00 2.50
蒜薹 新鲜 元/500克 2.00 2.00 2.00 5.00
冬瓜 新鲜 元/500克 1.00 1.50 1.50 2.00
胡萝卜 新鲜 带土 元/500克 2.00 2.50 2.00 2.00
尖椒 新鲜 元/500克 2.00 4.00 3.50 4.00
大葱 新鲜 本地主销 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.50
生姜 完好 元/500克 6.00 4.50 7.00 8.00
大蒜 完好 元/500克 7.00 5.00 7.00 8.00
豆腐 无包装 元/500克 2.50 3.00 2.50 3.00
珍极黄豆酱油 430ml 元/袋 1.00 2.00 2.00 1.50
珍极米醋 500ml 元/袋 1.00 2.00 1.50 1.50
红富士苹果 完好 中等 元/500克 5.00 5.00 6.00 6.00
西瓜 主销 元/500克 1.50 3.00 1.30 1.80
香蕉 国产 主销 元/500克 3.00 3.50 3.30 2.80
皇冠梨 中等 元/500克 3.50 3.80 4.50 4.00
鸭梨 中等 元/500克 2.50 3.00 3.50 4.00
雪花梨 中等 元/500克 3.00 2.50 3.50 4.00
赣南脐橙 中等 元/500克 6.00 5.00 4.00 5.00
桔子 普通 中等 元/500克 5.00 3.00 5.00 5.00
说明 1.各市场所处区域不同,商品的进货时间、规格存在差异,价格略有不同。
2.本表价格信息为当日当时定点市场内商品主流价格,只反映价格水平,不作为定价依据,仅供参考。
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号
X
365体育官网app